Пособие по временной нетрудоспособности (далее – пособие) — компенсация утраченного трудового дохода в период лечения, реабилитации или ухода за больным выплачиваемая работодателем и Социальным фондом России (далее – СФР) на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).
Источник выплаты пособия по временной нетрудоспособности:
| Случай | Как оплачивается |
| Болезнь, травма | первые три дня оплачиваются из средств работодателя (страхователя), последующие — из средств СФР |
| — болезнь члена семьи; — карантин в отношении сотрудника или его ребёнка до 7 лет, посещающего детский сад; — протезирование; — беременность и роды | с первого дня оплачивается за счет средств СФР |
Влияние трудового стажа на величину пособия
| Причина | Стаж | Процент от зарплаты, учитываемый при расчете пособия |
| Болезнь, карантин, протезирование, реабилитация | до 5 лет | 60% |
| от 5 до 8 лет | 80% | |
| более 8 лет | 100% | |
| если болен ребенок до 8 лет | вне зависимости от стажа | 100% |
| если болен ребенок от 8 до 15 лет, лечение на дому | до 5 лет | 60% |
| от 5 до 8 лет | 80% | |
| более 8 лет | 100% | |
| если болен ребенок до 15 лет, лечение в медицинском учреждении, а также уход за взрослым членом семьи на дому | до 5 лет | 60% |
| от 5 до 8 лет | 80% | |
| более 8 лет | 100% | |
| Травма | вне зависимости от стажа | 100% |
Минимальные и максимальные пределы пособия
| Параметр | Описание | Значение(в день) |
| Минимальный размер пособия | Выплата рассчитывается на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ).Сумма делится на количество дней в календарном месяце: | |
| — 31 день | 873,97 руб. | |
| — 30 дней | 903,10 руб. | |
| — 28 дней (февраль) | 967,61 руб. | |
| Максимальный размер пособия | 6 827,4 руб. |
Алгоритм расчета пособия по временной нетрудоспособности
| Шаг | Действия |
| Шаг 1:Подсчет дохода в расчетном периоде | расчетный период: в 2026 году — 2024 и 2025 годы. суммарный заработок за расчетный период = суммарный заработок за 2024 год + суммарный заработок за 2025 год |
| Шаг 2:Определение величины среднего дневного заработка | средний дневной заработок = (суммарный заработок за 2024 год + суммарный заработок за 2025 год) / 730. |
| Шаг 3:Определение коэффициента в зависимости от страхового стажа | определение продолжительность страхового стажа работника: — менее 6 месяцев — пособие не превышает МРОТ.— от 6 месяцев до 5 лет — 60% от среднего дневного заработка (коэффициент стажа – 0,6)- от 5 до 8 лет — 80% от среднего дневного заработка (коэффициент стажа – 0,8)— более 8 лет: 100% от среднего дневного заработка (коэффициент стажа – 1) |
| Шаг 4:Определение суммы пособия | Сумма пособия = Средний дневной заработок × Количество дней болезни × Коэффициент стажа |
Нестандартные случаи выплаты пособия:
| Ситуация | Описание выплат |
| Болезнь в выходные и праздники | Выплачивают пособие за все дни болезни, независимо от того, на какой день недели пришлась недееспособность. |
| Болезнь в отпуске | Сотрудник может выбрать: продлить отпуск на время болезни или перенести неиспользованные дни на будущее. Пособие в отпуске предусмотрено только при заболеваниях или травмах самого работника. |
| Работа по совместительству | Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено на всех местах работы (без необходимости получения нескольких больничных листов). Электронный документ автоматически поступит ко всем работодателям. |
| Болезнь при увольнении | Если сотрудник заболел до увольнения и продолжает болеть после, пособие рассчитается по стандартным правилам. Если болезнь началась в течение 30 дней после увольнения, размер выплаты составит 60% от среднего заработка. |
| Болезнь в период простоя | Пособие не назначается в период простоя, если простой начался до временной нетрудоспособности. Однако, если листок нетрудоспособности был получен во время простоя и закрыт после его отмены, оплата будет проведена за обычные рабочие дни. |
Рекомендуем членам профсоюза обратить внимание на свои расчеты больничного пособия и проверить, насколько они соответствуют вашим ожиданиям и реальному уровню дохода.
При несогласии с правильностью расчета пособия по временной нетрудоспособности:
Шаг 1: Запросить в бухгалтерии расчетный листок;
Шаг 2: В личном кабинете на сайте СФР (или Госуслуги) получить справку о выплате пособия;
Шаг 3: Сверить данные, полученные из СФР с расчетным листком;
Шаг 4: Если данные в расчетном листке отличаются от сведений, полученных из СФР, либо при сомнениях в обоснованности размера начислений работник вправе обратиться:
— в профсоюзную организацию (социальную комиссию).

